martes, 25 de octubre de 2011

Posiciones de la Liga Argentina

TORNEO CAMPEONATO

CATEGORIA 1996
Club J G E P Gf Gc Pts
Deportivo Morón Rojo 6 6 0 0 11 1 18
Colegiales 6 3 2 1 8 6 11
San Lorenzo (El Ciclon) 5 2 0 3 14 8 6
S.F.Villa Don Bosco 6 1 2 3 7 12 5
Ferro C. Oeste 5 1 1 3 6 11 4
Central Zarate 6 1 1 4 12 18 3

CATEGORIA 1997
Club J G E P Gf Gc Pts
Ferro C. Oeste 5 5 0 0 15 1 15
Colegiales 6 2 3 1 6 6 9
Central Zarate 6 2 2 2 11 8 8
San Lorenzo (El Ciclon) 5 1 4 0 2 1 7
S.F.Villa Don Bosco 6 1 2 3 5 9 5
Deportivo Morón Rojo 6 0 1 5 4 18 1

CATEGORIA 1998
Club J G E P Gf Gc Pts
S.F.Villa Don Bosco 6 3 3 0 19 7 12
Central Zarate 6 2 4 0 13 7 10
San Lorenzo (El Ciclon) 5 3 1 1 13 10 10
Ferro C. Oeste 5 1 2 2 14 13 5
Deportivo Morón Rojo 6 2 0 4 8 20 6
Colegiales 6 0 2 4 4 14 2

CATEGORIA 1999
Club J G E P Gf Gc Pts
S.F.Villa Don Bosco 6 5 0 1 14 4 15
San Lorenzo (El Ciclon) 5 4 1 0 10 3 13
Deportivo Morón Rojo 6 1 2 3 6 13 5
Ferro C. Oeste 5 2 2 1 5 3 8
Colegiales 6 1 1 4 6 12 4
Central Zarate 6 1 0 5 6 12 3

CATEGORIA 2000
Club J G E P Gf Gc Pts
S.F.Villa Don Bosco 6 4 1 1 8 2 13
San Lorenzo (El Ciclon) 5 2 2 1 10 5 8
Central Zarate 6 2 2 2 15 9 8
Colegiales 6 2 3 1 5 4 7
Ferro C. Oeste 5 1 2 2 1 4 5
Deportivo Morón Rojo 6 0 2 4 1 16 2

CATEGORIA 2001
Club J G E P Gf Gc Pts
Ferro C. Oeste 5 5 0 0 10 2 15
Colegiales 6 2 3 1 7 4 11
S.F.Villa Don Bosco 6 2 1 3 7 10 7
San Lorenzo (El Ciclon) 5 1 4 0 5 3 7
Deportivo Morón Rojo 6 1 1 4 5 11 4
Central Zarate 6 1 1 4 8 12 4

TORNEO PERMANENCIA

CATEGORIA 1996
Club J G E P Gf Gc Pts
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 3 2 0 12 6 11
Deportivo Morón Blanco 4 3 0 1 7 3 9
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 3 0 2 7 6 9
A.A.Jose C.Paz 6 2 2 2 9 9 8
Platense 4 1 3 0 9 7 6
Def. De Belgrano 5 1 1 3 9 10 4
Mutual U.T.A. 5 0 0 5 2 14 0

CATEGORIA 1997
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 5 4 0 1 10 7 12
Deportivo Morón Blanco 4 3 1 0 8 3 10
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 2 3 0 16 7 9
Mutual U.T.A. 5 1 2 2 9 9 5
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 1 2 2 2 4 5
A.A.Jose C.Paz 6 1 0 5 5 17 3
Platense 4 0 2 2 3 6 2

CATEGORIA 1998
Club J G E P Gf Gc Pts
Deportivo Morón Blanco 4 4 0 0 17 1 12
Def. De Belgrano 5 4 0 1 15 4 12
Mutual U.T.A. 5 3 0 2 11 6 9
Platense 4 2 1 1 3 8 7
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 2 0 3 3 6 6
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 1 1 3 3 20 4
A.A.Jose C.Paz 6 0 0 6 0 6 0

CATEGORIA 1999
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 5 5 0 1 15 1 15
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 4 0 1 11 4 12
Platense 4 2 0 2 3 7 6
Deportivo Morón Blanco 4 3 0 1 6 5 6
Mutual U.T.A. 5 2 0 3 6 7 6
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 2 0 3 2 12 6
A.A.Jose C.Paz 6 0 0 6 0 6 0

CATEGORIA 2000
Club J G E P Gf Gc Pts
Def. De Belgrano 5 4 0 1 18 2 12
Platense 4 4 0 0 5 0 12
Deportivo Morón Blanco 4 3 1 0 9 1 10
Mutual U.T.A. 5 3 0 2 14 6 9
A.A.Jose C.Paz 6 1 1 4 4 7 4
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 1 0 4 1 9 3
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 0 0 5 0 25 0

CATEGORIA 2001
Club J G E P Gf Gc Pts
Deportivo Morón Blanco 4 4 0 0 8 0 12
Platense 4 4 0 0 5 0 12
A.A.A.J. (Cristo Obrero) 5 3 0 2 3 3 9
Def. De Belgrano 5 0 0 5 0 5 0
Mutual U.T.A. 5 0 0 5 0 5 0
A.A.A.J. (Villa Soldati) 5 0 0 5 0 5 0
A.A.Jose C.Paz 6 0 0 6 0 6 0

No hay comentarios: