lunes, 15 de septiembre de 2008

Posiciones de la Historia

Para trabajar este material exclusivo y brindarselo al simpatizante del Club Deportivo Morón consultamos muchas fuentes, mas las vivencias y presencias propias. Entre los medios consultados se encuentran: Noticias Graficas, La Prensa, Democracia, Crítica, La Razón, desde los ´60 Crónica y revistas de ascenso de todas las épocas (Oeste en ascenso, Solo fútbol, Revista Ascenso, Ole, etc.) han sido búsqueda y equiparación de datos. La información fue cotejada con registros oficiales que figuran en AFA, memorias ,boletines, planillas arbitrales y libros de resultados, algunos con definición en tribunal disciplinario, por supuesto que este traspaso de información ha tenido diferencias, por ello adaptando una postura critica. Hurgamos sobre las diferencias para tener una comprobación definitiva sobre las anotaciones y su sumatoria (ejemplo resultados de 1954 Moron2-Arsenal de LLavallol 2. Tomado 3-3 por tener la síntesis del cotejo o la tabla final de 1955, donde asciende Morón).
2da de Ascenso:
1951: PJ 30, PG 7, PE 3, PP 20- GF 40, GC 78
Primera D:
1952: PJ 18, PG 2, PE 3, PP 13- GF 24, GC 46
1953: PJ 24, PG 9, PE 6, PP 9- GF 40, GC 37
1954: PJ 18, PG 10, PE 4, PP 4- GF 43, GC 37
1955: PJ 17, PG 11, PE 3, PP 3- GF 47, GC 17

Primera C:
1956: PJ 30, PG 8, PE 5, PP 17- GF 45, GC 64
1957: PJ 34, PG 18, PE 5, PP 11- GF 84, GC 52
1958: PJ 34, PG 18, PE 6, PP 10- GF 82, GC 52
1959: PJ 34, PG 28, PE 4, PP 2- GF 94, GC 33
Primera B:
1960: PJ 34, PG 18, PE 4, PP 12- GF 61, GC 57
1961: PJ 34, PG 13, PE 4, PP 17- GF 61, GC 55
1962: PJ 34, PG 14, PE 9, PP 11- GF 60, GC 54
1963: PJ 32, PG 11, PE 9, PP 12- GF 63, GC 53
1964: PJ 33, PG 13, PE 6, PP 14- GF 51, GC 48
1965: PJ 44, PG 23, PE 12, PP 9- GF 68, GC 37
1966: PJ 42, PG 18, PE 15, PP 9- GF 60, GC 39
1967: PJ 40, PG 15, PE 11, PP 14- GF 60, GC 65
1968: PJ 36, PG 14, PE 16, PP 6- GF 52, GC 35
Primera A:
1969: PJ 43 , PG 12, PE 6, PP 25- GF 45, GC 71
Primera B:
1970: PJ 37, PG 16, PE 12, PP 9- GF 45, GC 38
1971: PJ 28, PG 9, PE 9, PP 10- GF 26, GC 27
1972: PJ 32, PG 14, PE 9, PP 9- GF 44, GC 34
1973: PJ 36, PG 4, PE 14, PP 18- GF 30, GC 58
1974: PJ 39, PG 9, PE 20, PP 10- GF 52, GC 49
1975: PJ 38, PG 10, PE 10, PP 18- GF 62, GC 79
1976: PJ 37, PG 12, PE 12, PP 13- GF 58, GC 62
1977: PJ 36, PG 8, PE 12, PP 16- GF 40, GC 60
Primera C:
1978: PJ 38, PG 26, PE 8, PP 4- GF 74, GC 34
1979: PJ 38, PG 24, PE 11, PP 3- GF 78, GC 27
1980: PJ 38, PG 28, PE 8, PP 2- GF 82, GC 31
Primera B:
1981: PJ 42, PG 13, PE 17, PP 12- GF 47, GC 41
1982: PJ 42, PG 11, PE 15, PP 16- GF 43, GC 62
1983: PJ 42, PG 17, PE 8, PP 17- GF 50, GC 61
1984: PJ 44, PG 15, PE 16, PP 13- GF 56, GC 46
1985: PJ 42, PG 10, PE 17, PP 15- GF 30, GC 45
1986: PJ 42, PG 7, PE 5, PP 6- GF 28, GC 25
Primera B Metropolitana:
1986/87: PJ 34, PG 12, PE 17, PP 5- GF 44, GC 34
1987/88: PJ 32, PG 13, PE 12, PP 7- GF 38, GC 32
1988/89: PJ 30, PG 11, PE 8, PP 11- GF 41, GC 40
1989/90: PJ 39, PG 19, PE 14, PP 6- GF 53, GC 36
Primera B Nacional:
1990/91: PJ 44, PG 13, PE 18, PP 13- GF 46, GC 49
1991/92: PJ 42, PG 12, PE 17, PP 13- GF 49, GC 52
1992/93: PJ 42, PG 8, PE 19, PP 15- GF 39, GC 47
1993/94: PJ 42, PG 15, PE 15, PP 12- GF 61, GC 72
1994/95: PJ 42, PG 12, PE 17, PP 13- GF 43, GC 49
1995/96: PJ 42, PG 10, PE 13, PP 19- GF 50, GC 65
1996/97: PJ 42, PG 12, PE 10, PP 20- GF 52, GC 74
1997/98: PJ 44, PG 13, PE 11, PP 20- GF 57, GC 74
1998/99: PJ 34, PG 7, PE 13, PP 14- GF 33, GC 40
1999/00: PJ 34, PG 3, PE 13, PP 18- GF 28, GC 58
Primera B Metropolitana:
2000/01: PJ 38, PG 11, PE 12, PP 15- GF 32, GC 32
2001/02: PJ 44, PG 16, PE 16, PP 12- GF 56, GC 47
2002/03: PJ 40, PG 15, PE 10, PP 15- GF 42, GC 42
2003/04: PJ 42, PG 18, PE 15, PP 9- GF 68, GC 48
2004/05: PJ 44, PG 18, PE 15, PP 11- GF 49, GC 41
2005/06: PJ 39, PG 18, PE 13, PP 8- GF 58, GC 41
2006/07: PJ 45, PG 22, PE 11, PP 12- GF 61, GC 42
2007/08: PJ 41, PG 19, PE 13, PP 9- GF 56, GC 41
2008/09: PJ 8, PG 4, PE 2, PP 2- GF 11, GC 5 (Actualizado 8va fecha, en juego)
Osvaldo Raúl Lucero

No hay comentarios: